Labs
Who makes the models. The frontier labs ship the most capable closed models; open-weight labs publish weights that anyone can host, which is why the same model often sells at a dozen prices.
Frontier labs
Open-weight labs
| Lab | Newest model | Released | Models | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Qwen | Qwen4 Max | Nov 2026 | 220 | 42 |
| Meta | Muse Spark Open | Oct 2026 | 130 | 43 |
| Mistral AI | Mistral Large 4.0 | Oct 2026 | 117 | 26 |
| DeepSeek | Deepseekv4.1 Flash | Oct 2026 | 69 | 70 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Super VL | Oct 2026 | 47 | 15 |
| Zhipu AI | GLM 5.3 Flashx | Sep 2026 | 41 | 44 |
| IBM | Granite 4.2 8B | Aug 2026 | 28 | 5 |
| MiniMax | MiniMax M3.1 Flash | Oct 2026 | 24 | 26 |
| Moonshot AI | Kimi K3.1 Pro | Oct 2026 | 17 | 37 |
| Xiaomi | MiMo V2.6 Flash | Sep 2026 | 8 | 9 |
Other labs
| Lab | Newest model | Released | Models | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| Independent | Inkling 2 Small | Nov 2026 | 1419 | 78 |
| Black Forest Labs | - | - | 128 | 8 |
| Cohere | Command A Plus | Sep 2026 | 53 | 9 |
| Amazon | Nova 2 Pro Preview | Dec 2025 | 39 | 5 |
| Microsoft | Phi 4 | Jan 2025 | 22 | 6 |
| Perplexity | Sonar Pro | Mar 2025 | 21 | 4 |
| AI21 Labs | - | - | 12 | 5 |