OpenAI
Frontier labopenai.com
Models
118
not retired
Lineup
14
last 18 months
Hosts
42
Retiring
63
next 12 months
Current lineup
General-purpose models released in the last 18 months, newest first. Prices are the lab's own, per million tokens.
| Model | In / out per 1M | Released | Capabilities |
|---|---|---|---|
| $8.00 / $40.00 | Nov 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $2.00 / $10.00 | Nov 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $1.00 / $5.00 | Oct 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $0.10 / $0.50 | Sep 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $0.27 / $1.62 via Kyma API | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $5.40 / $27.00 via Kyma API | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $2.70 / $16.20 via Kyma API | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $30.00 / $180.00 | Apr 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Caching | |
| $0.20 / $1.25 | Mar 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $0.75 / $4.50 | Mar 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $1.75 / $14.00 | Feb 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured | |
| $0.03 / $0.17 via W&B Inference | Aug 2025 | Reasoning | |
| $0.03 / $0.13 via W&B Inference | Aug 2025 | Reasoning | |
| $20.00 / $80.00 | Jun 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Being retired
Dates announced by an API host in the next 12 months.
- o3 Deep ResearchOpenAI · on Azure OpenAItoday19 Nov 2026
- o3-proOpenAI · on Azure OpenAI, then 1 moretoday19 Nov 2026
- o4-miniOpenAI · on Azure OpenAItoday19 Nov 2026
- o3OpenAI · on Azure OpenAI, then 1 moretoday19 Nov 2026
- o3-miniOpenAI · on Azure OpenAI (some versions only)today19 Nov 2026
- o1OpenAI · on Azure OpenAItoday19 Nov 2026
- GPT Image 1.5OpenAI · on OpenAI, then 1 morein 12 days1 Dec 2026
- GPT Image 1 MiniOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 12 days1 Dec 2026
- ChatGPT ImageOpenAI · on OpenAIin 12 days1 Dec 2026
- in 22 days11 Dec 2026
- in 22 days11 Dec 2026
- in 22 days11 Dec 2026
- in 22 days11 Dec 2026
- WhisperOpenAI · on Azure AI Foundry, Azure OpenAIin 26 days15 Dec 2026
- TTS 1OpenAI · on Azure OpenAI, then 1 morein 26 days15 Dec 2026
- TTS 1 HDOpenAI · on Azure OpenAI, then 1 morein 26 days15 Dec 2026
- Whisper 1OpenAI · on Azure OpenAI, then 1 morein 26 days15 Dec 2026
- GPT-4o Mini TTSOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 48 days6 Jan 2027
- in 56 days14 Jan 2027
- in 56 days14 Jan 2027
- GPT-4o MiniOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 56 days14 Jan 2027
- GPT-4oOpenAI · on Azure OpenAI (2024-05-13 only), OpenAI, then 1 morein 56 days14 Jan 2027
- GPT Audio MiniOpenAI · on OpenAI, then 2 morein 62 days20 Jan 2027
- GPT Realtime MiniOpenAI · on OpenAI, then 2 morein 62 days20 Jan 2027
- GPT AudioOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 62 days20 Jan 2027
- GPT RealtimeOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 62 days20 Jan 2027
- GPT-4o Mini TranscribeOpenAI · on OpenAI (2025-03-20 only), then 2 morein 62 days20 Jan 2027
- GPT-4o Audio PreviewOpenAI · on OpenAIin 62 days20 Jan 2027
- GPT-4o Mini Audio PreviewOpenAI · on OpenAIin 62 days20 Jan 2027
- GPT-4o Mini Realtime PreviewOpenAI · on OpenAIin 62 days20 Jan 2027
- in 62 days20 Jan 2027
- GPT-5.5 Cyber PreviewOpenAI · on OpenAIin 74 days1 Feb 2027
- GPT Image 2OpenAI · on OpenAI, then 2 morein 83 days10 Feb 2027
- GPT-6.2 AstraOpenAI · on Azure OpenAIin 90 days17 Feb 2027
- GPT-4o TranscribeOpenAI · on OpenAIin 99 days26 Feb 2027
- GPT-4o Transcribe DiarizeOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 99 days26 Feb 2027
- GPT-5 CodexOpenAI · on Azure OpenAIin 118 days17 Mar 2027
- GPT-5.4 NanoOpenAI · on OpenAI, then 2 morein 133 days1 Apr 2027
- GPT-5.3 CodexOpenAI · on OpenAI, then 1 morein 133 days1 Apr 2027
- in 133 days1 Apr 2027
- GPT-4.1 NanoOpenAI · on Azure OpenAIin 146 days14 Apr 2027
- GPT Realtime WhisperOpenAI · on Azure OpenAI (except 2026-05-06, 2026-05-07)in 168 days6 May 2027
- GPT-5.1 CodexOpenAI · on Azure OpenAIin 177 days15 May 2027
- GPT-5.1 Codex MiniOpenAI · on Azure OpenAIin 177 days15 May 2027
- GPT ChatOpenAI · on Azure AI Foundry, Azure OpenAIin 180 days18 May 2027
- GPT-5.1 Codex MaxOpenAI · on Azure OpenAIin 180 days18 May 2027
- ChatGPT LatestOpenAI · on Azure OpenAIin 180 days18 May 2027
- in 201 days8 Jun 2027
- GPT Realtime 2.1OpenAI · on Azure OpenAIin 218 days25 Jun 2027
- GPT Realtime 2.1 MiniOpenAI · on Azure OpenAIin 218 days25 Jun 2027
- GPT-5.2 CodexOpenAI · on Azure OpenAIin 236 days13 Jul 2027
- GPT Audio 1.5OpenAI · on Azure OpenAIin 278 days24 Aug 2027
- GPT Realtime 1.5OpenAI · on Azure OpenAIin 278 days24 Aug 2027
- in 287 days2 Sep 2027
- in 292 days7 Sep 2027
- in 294 days9 Sep 2027
- in 294 days9 Sep 2027
- GPT Live 1OpenAI · on Azure OpenAIin 295 days10 Sep 2027
- gpt-oss-120bOpenAI · on Azure AI Foundryin 300 days15 Sep 2027
- GPT-5.4 MiniOpenAI · on Azure AI Foundry, Azure OpenAIin 306 days21 Sep 2027
- in 341 days26 Oct 2027
- GPT Realtime TranslateOpenAI · on Azure OpenAI (except 2026-05-06, 2026-05-07)in 355 days9 Nov 2027
- GPT-6.2 SolOpenAI · on Azure OpenAIin 363 days17 Nov 2027
Images, audio, search and more
| Model | In / out per 1M | Released | Capabilities |
|---|---|---|---|
Realtime | $4.00 / $24.00 | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Caching · Audio |
Realtime | $0.60 / $2.40 | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Caching · Audio |
Realtime | - | May 2026 | Audio |
Transcription | - | May 2026 | Audio |
Image | $5.00 / - | Apr 2026 | Vision |
Chat | $2.50 / $10.00 | Feb 2026 | Tools · Audio |
Moderation | $0.07 / $0.20 via Amazon Bedrock | Oct 2025 | Tools · Structured |
Chat | $1.25 / $10.00 | Oct 2025 | Tools · Vision · Structured · Caching |
Chat | $0.60 / $2.40 | Oct 2025 | Tools · Audio |
Realtime | $0.60 / $2.40 | Oct 2025 | Tools · Audio |
Chat | $2.50 / $10.00 | Aug 2025 | Tools · Audio |
Realtime | $4.00 / $16.00 | Aug 2025 | Tools · Audio |
Transcription | $1.25 / $5.00 | Mar 2025 | |
Speech | $0.60 / $10.00 | Mar 2025 | |
GPT-4o Mini Search PreviewPreview Chat | $0.15 / $0.60 | Mar 2025 | Tools · Vision · Structured · Caching |
GPT-4o Search PreviewPreview Chat | $2.50 / $10.00 | Mar 2025 | Tools · Vision · Structured · Caching |
GPT-4o Audio PreviewPreview Chat | $2.50 / $10.00 | Dec 2024 | Tools · Audio |
GPT-4o Mini Audio PreviewPreview Chat | $0.15 / $0.60 | Dec 2024 | Tools · Audio |
GPT-4o Mini Realtime PreviewPreview Realtime | $0.60 / $2.40 | Dec 2024 | Tools · Audio |
GPT-4o Realtime PreviewPreview Realtime | $5.00 / $20.00 via Azure OpenAI | Dec 2024 | Tools · Audio |
Moderation | - | Sep 2024 | |
Embedding | $0.13 / $0.00 | - | |
Embedding | $0.02 / $0.00 | - | |
Transcription | - | - | |
Transcription | - | - | |
Image | $2.00 / - | - | |
Transcription | $2.50 / $10.00 | - | |
Embedding | $0.10 / $0.00 | - | |
Transcription | - | - | |
Image | - | - | |
Realtime | - | - | Tools · Audio |
Transcription | - | - | Audio |
Transcription | - | - | Audio |
Transcription | $2.50 / $10.00 | - | |
Other | $0.10 / $0.00 via Vercel AI Gateway | - | |
Moderation | $0.15 / $0.60 via Amazon Bedrock | - | Tools · Structured |
Speech | - | - | |
Speech | - | - | |
Transcription | - | - | |
Video | - | - | |
Image | - | - | Vision |
Image | - | - | Vision |
Image | - | - | Vision |
Image | - | - | Vision |
Image | - | - | Vision |
Image | $5.00 / - | - | Vision |
Image | $5.00 / - | - | Vision |
GPT-5.5 Cyber PreviewPreview Chat | $12.50 / $75.00 | - | Reasoning |
Chat | $20.00 / $100.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Transcription | - | - | |
Transcription | - | - | |
Transcription | - | - | |
Transcription | - | - | |
Embedding | - | - |
Older models
Superseded or undated, but still served somewhere.
Show 50 older models
| Model | In / out per 1M | Released | Capabilities |
|---|---|---|---|
Chat | $2.00 / $10.00 | Sep 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $2.00 / $10.00 | Sep 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Image | $5.00 / - | Sep 2026 | Vision |
Image | $5.00 / - | Sep 2026 | Vision |
Chat | $10.00 / $50.00 | Sep 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $0.20 / $1.20 | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $2.00 / $12.00 | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $4.00 / $20.00 | Jul 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $5.00 / $30.00 | Apr 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $2.50 / $15.00 | Mar 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $30.00 / $180.00 | Mar 2026 | Reasoning · Tools · Vision · Caching |
Realtime | $4.00 / $16.00 | Feb 2026 | Tools · Audio |
Image | $5.00 / $10.00 | Dec 2025 | Vision |
Chat | $1.75 / $14.00 | Dec 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $21.00 / $168.00 | Dec 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $1.25 / $10.00 | Nov 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $15.00 / $120.00 | Oct 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $1.25 / $10.00 | Aug 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $0.25 / $2.00 | Aug 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $0.05 / $0.40 | Aug 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $2.00 / $8.00 | Apr 2025 | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $0.40 / $1.60 | Apr 2025 | Tools · Vision · Structured · Caching |
Chat | $2.00 / $8.00 | Apr 2025 | Tools · Vision · Structured · Caching |
Chat | $1.10 / $4.40 via Azure OpenAI | Sep 2024 | Reasoning · Tools · Caching |
Chat | $0.15 / $0.60 | Jul 2024 | Tools · Vision · Structured · Caching |
Chat | $2.50 / $10.00 | May 2024 | Tools · Vision · Structured · Caching |
Chat | $5.00 / $30.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | - | - | |
Image | - | - | |
Realtime | $4.00 / $24.00 | - | Tools · Audio |
Chat | $4.00 / $20.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $12.50 / $75.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $4.00 / $20.00 via Amazon Bedrock | - | Reasoning · Tools · Vision |
Chat | $5.00 / $25.00 | - | |
Chat | $5.00 / $25.00 | - | |
GPT-4 Turbo Vision PreviewPreview Chat | $11.00 / $33.00 via Azure OpenAI | - | Tools · Vision |
Chat | $2.50 / $15.00 via AIHubMix | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $2.50 / $15.00 via AIHubMix | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $12.50 / $75.00 | - | Reasoning |
Chat | $4.00 / $20.00 via AIHubMix | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $10.00 / $50.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $10.00 / $50.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $8.00 / $40.00 | - | Reasoning · Tools · Vision · Structured |
Chat | $0.15 / $0.60 via DeepInfra | - | Reasoning · Tools · Structured |
Chat | $0.20 / $0.95 via DeepInfra | - | Reasoning · Tools · Structured |
GPT-4 O PreviewPreview Chat | - | - | Tools |
Chat | - | - | |
Chat | - | - | Tools · Vision · Structured |
Chat | - | - | Tools |
Chat | - | - | Tools |
Where to run OpenAI models
Hosts by how many of its models they serve.
OpenAI109Azure OpenAI94Databricks26GitHub Copilot26ChatGPT25Replicate22GMI Cloud19Amazon Bedrock18Perplexity17Vercel AI Gateway16Azure AI Foundry14AIHubMix10Kyma API10fal7Deepgram6Groq5Oracle OCI5ZeroGPU5Cloudflare Workers AI4DeepInfra4Fireworks AI4Hostinger Router3Together AI3AI/ML API2IBM watsonx.ai2Inference APIs2Lemonade2Novita AI2Ollama2OpenCode Go2OVHcloud AI Endpoints2Scaleway2Tensormesh2Vertex AI2W&B Inference2ai&1Azure AI Language1Baseten1Cerebras1Crusoe1Darkbloom1Microsoft 365 Copilot1Nebius AI Studio1NVIDIA NIM1OpenRouter1Sail1SambaNova1