Replicate
Inference
Models
321
Frontier
55
Cheaper here
3
than the headline price
Dearer here
27
than the headline price
Cheapest listing per model, USD per million tokens.
| Model | Here, input / output | Released |
|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | $2.00 / $10.00 | Nov 2026 |
| Claude Fable 5.2 Anthropicclaude-fable-5.2 | $8.00 / $40.00 | Nov 2026 |
| Claude Opus 5.5 Anthropicclaude-opus-5.5 | $4.00 / $20.00 | Sep 2026 |
| GPT-5.6 Luna OpenAIgpt-5.6-luna | $1.00 / $6.00 +400% vs OpenAI | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra OpenAIgpt-5.6-terra | $2.50 / $15.00 +25% vs OpenAI | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol OpenAIgpt-5.6-sol | $2.00 / $10.00 −50% vs OpenAI | Jul 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 / $10.00 | Jun 2026 |
| Claude Fable 5 | $10.00 / $50.00 | Jun 2026 |
| Grok Imagine Video 1.5 xAI · Videogrok-imagine-video-1.5 | Not listed | May 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Googlegemini-3.5-flash | $1.50 / $9.00 | May 2026 |
| Claude Opus 4.7 Anthropicclaude-opus-4.7 | $5.00 / $25.00 | Apr 2026 |
| Grok Imagine Image Quality xAI · Image | Not listed | Apr 2026 |
| GPT-5.4 OpenAIgpt-5.4 | $2.50 / $15.00 | Mar 2026 |
| Grok Imagine Image xAI · Image | Not listed | Mar 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropicclaude-sonnet-4.6 | $3.00 / $15.00 | Feb 2026 |
| Claude Opus 4.6 Anthropicclaude-opus-4.6 | $5.00 / $25.00 | Feb 2026 |
| GPT-5.2 OpenAIgpt-5.2 | $1.75 / $14.00 | Dec 2025 |
| GPT-5.1 OpenAIgpt-5.1 | $1.25 / $10.00 | Nov 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Image Google · Imagegemini-2.5-flash-image | Not listed | Oct 2025 |
| GPT-5 Pro | $15.00 / $120.00 | Oct 2025 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropicclaude-4.5-haiku | $1.00 / $5.00 | Oct 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropicclaude-4.5-sonnet | $3.00 / $15.00 | Sep 2025 |
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | Aug 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | Aug 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | Aug 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Googlegemini-2.5-flash | $0.30 / $2.50 | Jun 2025 |
| Claude Sonnet 4 Anthropicclaude-4-sonnet | $3.00 / $15.00 | May 2025 |
| o4-mini | $1.00 / $4.00 −9% vs OpenAI | Apr 2025 |
| GPT-4.1 Mini OpenAIgpt-4.1-mini | $0.40 / $1.60 | Apr 2025 |
| GPT-4.1 OpenAIgpt-4.1 | $2.00 / $8.00 | Apr 2025 |
| GPT-4.1 Nano OpenAIgpt-4.1-nano | $0.10 / $0.40 | Apr 2025 |
| GPT-4o Mini Transcribe OpenAI · Transcription | $3.00 / $5.00 +60% vs OpenAI | Mar 2025 |
| o1 | $15.00 / $60.00 | Dec 2024 |
| Claude 3.5 Haiku Anthropicclaude-3.5-haiku | $1.00 / $5.00 +25% vs Vercel AI Gateway | Oct 2024 |
| o1-mini | $1.10 / $4.40 | Sep 2024 |
| GPT-4o Mini | $0.15 / $0.60 | Jul 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet Anthropicclaude-3.5-sonnet | $3.75 / $18.75 +25% vs Snowflake | Jun 2024 |
| Claude 3.7 Sonnet Anthropicclaude-3.7-sonnet | $3.00 / $15.00 | Jun 2024 |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | May 2024 |
| Gemini 3.1 Pro Googlegemini-3.1-pro | $2.00 / $12.00 | - |
| Grok 4 | $7.20 / $36.00 +140% vs Azure AI Foundry | - |
| Gemini 3 Flash | $0.50 / $3.00 | - |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS Google · Speechgemini-3.8-flash-lite-tts | $0.50 / $6.00 | - |
| Gemini 3.8 Flash TTS Google · Speechgemini-3.8-flash-tts | $0.50 / $9.00 | - |
| GPT-4o Transcribe OpenAI · Transcription | $6.00 / $10.00 +60% vs OpenAI | - |
| Gemini 3 Pro | $2.00 / $12.00 | - |
| Grok Imagine Video xAI · Video | Not listed | - |
| Nano Banana Google · Image | Not listed | - |
| Nano Banana 2 Google · Image | Not listed | - |
| Gemini 3.1 Flash TTS Google · Speechgemini-3.1-flash-tts | $2.00 / $40.00 | - |
| Grok Imagine R2V xAI · Video | Not listed | - |
| Grok Imagine Video Extension xAI · Video | Not listed | - |
| Grok Text To Speech xAI · Speech | Not listed | - |
| Nano Banana 2 Lite Google · Image | Not listed | - |
| Nano Banana 2.1 Google · Imagenano-banana-2.1 | Not listed | - |
| Granite 4.2 8B IBMgranite-4.2-8b | $0.06 / $0.25 +30% vs W&B Inference | Aug 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.276 / $1.10 | Jun 2026 |
| Kimi K2.6 Moonshot AIkimi-k2.6 | $0.95 / $4.00 | Apr 2026 |
| Kimi K2.5 Moonshot AIkimi-k2.5 | $0.72 / $3.60 +20% vs Moonshot AI | Jan 2026 |
| Kimi K2 Thinking | $0.66 / $2.70 +30% vs GMI Cloud | Nov 2025 |
| gpt-oss-120b | $0.18 / $0.72 +385% vs W&B Inference | Aug 2025 |
| gpt-oss-20b | $0.09 / $0.36 +186% vs W&B Inference | Aug 2025 |
| DeepSeek R1 | $3.75 / $10.00 +453% vs DeepSeek | May 2025 |
| Llama Guard 4 12B Meta · Moderation | $0.20 / $0.20 +11% vs DeepInfra | Apr 2025 |
| DeepSeek V3.1 DeepSeekdeepseek-v3.1 | $0.672 / $2.02 +137% vs DeepInfra | - |
| DeepSeek DeepSeekdeepseek-v3 | $1.45 / $1.45 +204% vs DeepSeek | - |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.264 / $1.06 +202% vs GMI Cloud | - |
| Mixtral 8x7b Instruct V0.1 Mistral AImixtral-8x7b-instruct-v0.1 | $0.30 / $1.00 +19% vs DeepInfra | - |
| Llama 2 70B Chat | $0.65 / $2.75 +31% vs Fireworks AI | - |
| Llama 2 7B Chat | $0.05 / $0.25 | - |
| Llama 3 70B Instruct | $0.65 / $2.75 +107% vs Novita AI | - |
| Llama 3 8B | $0.05 / $0.25 +74% vs Vercel AI Gateway | - |
| Meta Llama 3 70B Instruct | $0.65 / $2.75 +612% vs Hyperbolic | - |
| Meta Llama 3 8B Instruct | $0.05 / $0.25 +167% vs DeepInfra | - |
| Granite 3.0 8B Instruct IBMgranite-3.0-8b-instruct | $0.05 / $0.25 | - |
| Granite 3.3 8B Instruct IBMgranite-3.3-8b-instruct | $0.03 / $0.25 −58% vs IBM watsonx.ai | - |
| Granite 4.1 8B IBMgranite-4.1-8b | $0.06 / $0.25 +72% vs W&B Inference | - |
| Llama 2 13B | $0.10 / $0.50 | - |
| Llama 2 13B Chat | $0.10 / $0.50 | - |
| Llama 2 70B | $0.65 / $2.75 +1075% vs Fireworks AI | - |
| Llama 2 7B | $0.05 / $0.25 | - |
| Llama 3 70B | $0.65 / $2.75 +84% vs Vercel AI Gateway | - |
| Llama 3 8B Instruct | $0.05 / $0.25 +150% vs Novita AI | - |
| Mistral 7B Instruct V0.2 Mistral AImistral-7b-instruct-v0.2 | $0.05 / $0.25 | - |
| Qwen Image Alibaba Qwen · Image | Not listed | - |
| Qwen Image 2512 Alibaba Qwen · Image | Not listed | - |
| Qwen Image Edit 2511 Alibaba Qwen · Image | Not listed | - |
| Qwen Image Edit Plus Alibaba Qwen · Image | Not listed | - |
| Qwen Image Edit Plus Lora Alibaba Qwen · Image | Not listed | - |
| Speech 02 HD MiniMax · Speech | $100.00 / - | - |
| Speech 02 Turbo MiniMax · Speech | $60.00 / - | - |
| Speech 2.6 HD MiniMax · Speechspeech-2.6-hd | $100.00 / - | - |
| Speech 2.6 Turbo MiniMax · Speechspeech-2.6-turbo | $60.00 / - | - |
| V3 | Not listed | - |
| Clarity Pro Upscaler Independent · Image | Not listed | - |
| Granite 20B Code Instruct 8K | $0.10 / $0.50 | - |
| Granite 3.0 2B Instruct IBMgranite-3.0-2b-instruct | $0.03 / $0.25 | - |
| Granite 3.1 2B Instruct IBMgranite-3.1-2b-instruct | $0.03 / $0.25 | - |
| Granite 3.1 8B Instruct IBMgranite-3.1-8b-instruct | $0.03 / $0.25 | - |
| Granite 3.2 8B Instruct IBMgranite-3.2-8b-instruct | $0.03 / $0.25 | - |
1-100 of 321