Microsoft Azure
Prices and dates are those of the listings in Europe; listings that name no region drop out here. Azure AI Foundry doesn't list regions per model.
Current frontier models on Microsoft Azure in Europe
The frontier labs' general-purpose models from the last 18 months, at this cloud's cheapest price for each, per million tokens.
| Model | Price, in / out per 1M | Regions listed | Next retirement |
|---|---|---|---|
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 90 days 17 Feb 2027 · Azure OpenAI | $9.60 / $48.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 90 days 17 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 363 days 17 Nov 2027 · Azure OpenAI | $2.40 / $12.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 363 days 17 Nov 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific | $1.20 / $6.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | - | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | $0.12 / $0.60 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure OpenAI | $0.22 / $1.38 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure OpenAI | $0.825 / $4.95 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 278 days 24 Aug 2027 · Azure OpenAI | $1.93 / $15.40 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 278 days 24 Aug 2027 · Azure OpenAI |
Not listed in Europe
Current frontier models Microsoft Azure has no listing for in Europe, and the other clouds that sell them, in any region.
| Model | Where to get it |
|---|---|
On Microsoft Azure, region not listed. Check Azure’s list | |
None of these clouds. Where it runs | |
None of these clouds. Where it runs | |
None of these clouds. Where it runs |
Other frontier models on Microsoft Azure in Europe
Older versions, previews and models their lab has retired, released in the last two years. Anything older is on the Azure OpenAI and Azure AI Foundry pages.
Show 23 other models
| Model | Released | Price, in / out per 1M | Regions listed | Next retirement |
|---|---|---|---|---|
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $2.40 / $12.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $2.40 / $12.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $12.00 / $60.00 Azure OpenAI · eu +20% vs OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | Jul 2026 | $0.22 / $1.32 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | Jul 2026 | $2.20 / $13.20 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | Jul 2026 | $4.40 / $22.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 341 days 26 Oct 2027 · Azure OpenAI | Apr 2026 | $5.50 / $33.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 341 days 26 Oct 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 287 days 2 Sep 2027 · Azure OpenAI | Mar 2026 | $2.75 / $16.50 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 287 days 2 Sep 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 292 days 7 Sep 2027 · Azure OpenAI | Mar 2026 | $33.00 / $198.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 292 days 7 Sep 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | Jan 2026 | $1.93 / $15.40 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 201 days 8 Jun 2027 · Azure OpenAI | Dec 2025 | $1.93 / $15.40 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 201 days 8 Jun 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe | Dec 2025 | $23.10 / $184.80 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | - | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 180 days 18 May 2027 · Azure OpenAI | Dec 2025 | $1.38 / $11.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 180 days 18 May 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government, Global Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | Nov 2025 | $1.38 / $11.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Global Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | Nov 2025 | $1.38 / $11.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Global Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | Nov 2025 | $0.275 / $2.20 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 139 days 7 Apr 2027 · Azure OpenAI | Oct 2025 | $16.50 / $132.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 139 days 7 Apr 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $1.38 / $11.00 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $0.275 / $2.20 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $0.055 / $0.44 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | Apr 2025 | $0.44 / $1.76 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | Apr 2025 | $2.20 / $8.80 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | Apr 2025 | $0.11 / $0.44 Azure OpenAI · eu +10% vs OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI |
Where this comes from
The listings come from LiteLLM’s model map, which the catalog reads every 6 hours; retirement dates are checked against the hosts’ own notices, as on Retiring. A model Microsoft Azure added in the last few days may not show yet: Azure’s own list has every model and region.
Regions are the ones the catalog has a listing for: a cross-region profile such as Europe, or a single region in it. A model listed without a region may run in more of them. Azure AI Foundry doesn't list regions per model.