Microsoft Azure
Pick a region to see what is sold there, and at what price, if your data has to stay in it.
Current frontier models on Microsoft Azure
The frontier labs' general-purpose models from the last 18 months, at this cloud's cheapest price for each, per million tokens.
| Model | Price, in / out per 1M | Regions listed | Next retirement |
|---|---|---|---|
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 90 days 17 Feb 2027 · Azure OpenAI | $8.00 / $40.00 Azure OpenAI | Retires in 90 days 17 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 363 days 17 Nov 2027 · Azure OpenAI | $2.00 / $10.00 Azure OpenAI | Retires in 363 days 17 Nov 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe, Asia Pacific | $1.00 / $5.00 Azure OpenAI | - | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | $0.10 / $0.50 Azure OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI | $30.00 / $180.00 Azure OpenAI | - | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure AI Foundry | $0.20 / $1.25 Azure OpenAI | Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure AI Foundry | $0.75 / $4.50 Azure OpenAI | Retires in 306 days 21 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 278 days 24 Aug 2027 · Azure OpenAI | $1.75 / $14.00 Azure OpenAI | Retires in 278 days 24 Aug 2027 · Azure OpenAI | |
Anthropic · Azure AI Foundry | $8.00 / $40.00 Azure AI Foundry | - | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 314 days 29 Sep 2027 · Azure AI Foundry | $0.10 / $0.50 Azure AI Foundry | Retires in 314 days 29 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 314 days 29 Sep 2027 · Azure AI Foundry | $2.00 / $10.00 Azure AI Foundry | Retires in 314 days 29 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 303 days 18 Sep 2027 · Azure AI Foundry First: 15 Jan 2027 · Azure AI Foundry · fast mode only | $4.00 / $20.00 Azure AI Foundry | Retires in 303 days 18 Sep 2027 · Azure AI Foundry First: 15 Jan 2027 · Azure AI Foundry · fast mode only | |
xAI · Azure AI Foundry Retires in 320 days 5 Oct 2027 · Azure AI Foundry | $2.00 / $6.00 Azure AI Foundry | Retires in 320 days 5 Oct 2027 · Azure AI Foundry |
Not on Microsoft Azure
Current frontier models this cloud doesn't sell, and where else to get them.
| Model | Where to get it |
|---|---|
None of these clouds. Where it runs | |
None of these clouds. Where it runs | |
None of these clouds. Where it runs |
Other frontier models on Microsoft Azure
Older versions, previews and models their lab has retired, released in the last two years. Anything older is on the Azure OpenAI and Azure AI Foundry pages.
Show 37 other models
| Model | Released | Price, in / out per 1M | Regions listed | Next retirement |
|---|---|---|---|---|
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe, Asia Pacific Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $2.00 / $10.00 Azure OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $2.00 / $10.00 Azure OpenAI | Retires in 478 days 11 Mar 2028 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | Sep 2026 | $10.00 / $50.00 Azure OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 381 days 5 Dec 2027 · Azure AI Foundry | Sep 2026 | $10.00 / $50.00 Azure AI Foundry | Retires in 381 days 5 Dec 2027 · Azure AI Foundry | |
xAI · Azure AI Foundry | Aug 2026 | $2.00 / $6.00 Azure AI Foundry | - | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 231 days 8 Jul 2027 · Azure AI Foundry | Jul 2026 | $5.00 / $25.00 Azure AI Foundry | Retires in 231 days 8 Jul 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | Jul 2026 | $0.20 / $1.20 Azure OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | Jul 2026 | $2.00 / $12.00 Azure OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | Jul 2026 | $4.00 / $20.00 Azure OpenAI | Retires in 418 days 11 Jan 2028 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 223 days 30 Jun 2027 · Azure AI Foundry | Jun 2026 | $2.00 / $10.00 Azure AI Foundry | Retires in 223 days 30 Jun 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 381 days 5 Dec 2027 · Azure AI Foundry | Jun 2026 | $10.00 / $50.00 Azure AI Foundry | Retires in 381 days 5 Dec 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 286 days 1 Sep 2027 · Azure AI Foundry | May 2026 | $5.00 / $25.00 Azure AI Foundry | Retires in 286 days 1 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
xAI · Azure AI Foundry | Apr 2026 | $1.25 / $2.50 Azure AI Foundry | - | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 341 days 26 Oct 2027 · Azure AI Foundry · all but 2026-04-23 | Apr 2026 | $5.00 / $30.00 Azure OpenAI | Retires in 341 days 26 Oct 2027 · Azure AI Foundry · all but 2026-04-23 | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 138 days 6 Apr 2027 · Azure AI Foundry | Apr 2026 | $5.00 / $25.00 Azure AI Foundry | Retires in 138 days 6 Apr 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 287 days 2 Sep 2027 · Azure AI Foundry | Mar 2026 | $2.50 / $15.00 Azure OpenAI | Retires in 287 days 2 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI, Azure AI Foundry Regions: US, Europe Retires in 292 days 7 Sep 2027 · Azure AI Foundry | Mar 2026 | $30.00 / $180.00 Azure OpenAI | Retires in 292 days 7 Sep 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 83 days 10 Feb 2027 · Azure AI Foundry | Feb 2026 | $3.00 / $15.00 Azure AI Foundry | Retires in 83 days 10 Feb 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 75 days 2 Feb 2027 · Azure AI Foundry | Feb 2026 | $5.00 / $25.00 Azure AI Foundry | Retires in 75 days 2 Feb 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | Jan 2026 | $1.75 / $14.00 Azure OpenAI | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 201 days 8 Jun 2027 · Azure OpenAI | Dec 2025 | $1.75 / $14.00 Azure OpenAI | Retires in 201 days 8 Jun 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe | Dec 2025 | $21.00 / $168.00 Azure OpenAI | - | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 180 days 18 May 2027 · Azure OpenAI | Dec 2025 | $1.25 / $10.00 Azure OpenAI | Retires in 180 days 18 May 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government, Global Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | Nov 2025 | $1.25 / $10.00 Azure OpenAI · global | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Global Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | Nov 2025 | $1.25 / $10.00 Azure OpenAI · global | Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, Global Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | Nov 2025 | $0.25 / $2.00 Azure OpenAI · global | Retires in 177 days 15 May 2027 · Azure OpenAI | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 95 days 22 Feb 2027 · Azure AI Foundry | Nov 2025 | $5.00 / $25.00 Azure AI Foundry | Retires in 95 days 22 Feb 2027 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 139 days 7 Apr 2027 · Azure OpenAI | Oct 2025 | $15.00 / $120.00 Azure OpenAI | Retires in 139 days 7 Apr 2027 · Azure OpenAI | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 95 days 22 Feb 2027 · Azure AI Foundry | Oct 2025 | $1.00 / $5.00 Azure AI Foundry | Retires in 95 days 22 Feb 2027 · Azure AI Foundry | |
Anthropic · Azure AI Foundry Retires in 11 days 30 Nov 2026 · Azure AI Foundry | Sep 2025 | $3.00 / $15.00 Azure AI Foundry | Retires in 11 days 30 Nov 2026 · Azure AI Foundry | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $1.25 / $10.00 Azure OpenAI | Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $0.25 / $2.00 Azure OpenAI | Retires in 236 days 13 Jul 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | Aug 2025 | $0.05 / $0.40 Azure OpenAI | Retires in 82 days 9 Feb 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | Apr 2025 | $0.40 / $1.60 Azure OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe, US government Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | Apr 2025 | $2.00 / $8.00 Azure OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI · all but US government regions | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US, Europe Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | Apr 2025 | $0.10 / $0.40 Azure OpenAI | Retires in 146 days 14 Apr 2027 · Azure OpenAI | |
OpenAI · Azure OpenAI Regions: US government | Jan 2025 | $1.51 / $6.05 Azure OpenAI · us-gov +38% vs OpenAI | - |
Where this comes from
The listings come from LiteLLM’s model map, which the catalog reads every 6 hours; retirement dates are checked against the hosts’ own notices, as on Retiring. A model Microsoft Azure added in the last few days may not show yet: Azure’s own list has every model and region.
Regions are the ones the catalog has a listing for: a cross-region profile such as Europe, or a single region in it. A model listed without a region may run in more of them. Azure AI Foundry doesn't list regions per model.