Nemotron Nano 9B
nvidia.nemotron-nano-9b-v2Pricing
List prices at Amazon Bedrock, in US dollars per million tokens.
| Tier | Input / 1M | Output / 1M | |
|---|---|---|---|
| Standard | $0.06 | $0.23 | |
| Batch 50% off | $0.03 | $0.12 | 50% off |
| Flex 50% off | $0.03 | $0.12 | 50% off |
| Priority 83% more | $0.11 | $0.40 | 83% more |
What it costs a month
At Amazon Bedrock list prices, 30 days.
- Chat assistant5,000 requests a day, 2K in / 0.5K out$35.25
- RAG over documents2,000 requests a day, 8K in / 0.6K out$37.08
- Coding agent1,000 requests a day, 40K in / 2K out$85.80
- Overnight batch20,000 requests a day, 4K in / 0.4K out, batch$101
Where to run it
1 host serve Nemotron Nano 9B. The comparison is on blended price, 3 parts input to 1 part output.
| Host | In / out per 1M | Model id | |
|---|---|---|---|
Amazon BedrockCloud nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.06 / $0.23 Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 |
Show 22 more listings: regions, snapshots and variantsHide regional listings
| Amazon Bedrock | |||||||
| Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.06 / $0.23 Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-southeast-2 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.0618 / $0.237 +3% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-south-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-south-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-west-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-south-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-south-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-west-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.27 +17% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-northeast-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.28 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| sa-east-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.28 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-northeast-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.28 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| sa-east-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.07 / $0.28 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| us-gov-west-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| us-gov-east-1 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| us-gov-east-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| us-gov-west-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| ap-southeast-3 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-central-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-north-1 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| us-gov us-gov.nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.072 / $0.276 +20% vs headline Retires 30 Mar 2027 | us-gov.nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-west-2 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.09 / $0.36 +54% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
| eu-west-2 · Mantle nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.09 / $0.36 +54% vs headline Retires 30 Mar 2027 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Retires 30 Mar 2027 | ||||
Capabilities
Core
- Streaming
- Function calling
- JSON mode
- Structured outputs
Multimodal
- Vision
- Image input
- Audio
- Image generation
- Video
Advanced
- Reasoning
- Tool calling
- MCP
- Prompt caching
- Batch API
- Embeddings
- Takes in
- Text
- Produces
- Text
- Open weights
- License: NVIDIA Open Model LicenseRuntimes: TGI, vLLM
Cheaper alternatives
Current models that cost less and keep most of what this one can do: tools, vision, reasoning, structured output, caching and enough context.
Same model, cheaper host
No host sells it for less than Amazon Bedrock.
Smaller NVIDIA models
No cheaper NVIDIA model keeps its key capabilities.
Other frontier labs
No cheaper match from another frontier lab.
Open-weight picks
- 2% less
- 2% less
- 2% less
- 7% less
Call it
Using Amazon Bedrock's API.
from litellm import completion
response = completion(
model="bedrock/nvidia.nemotron-nano-9b-v2",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(response.choices[0].message.content)Quick answers
How much does Nemotron Nano 9B cost?
On Amazon Bedrock, Nemotron Nano 9B costs $0.06 per million input tokens and $0.23 per million output tokens.
Which APIs offer Nemotron Nano 9B?
Nemotron Nano 9B runs on 1 API: Amazon Bedrock.
What is Nemotron Nano 9B's context window?
128K tokens, with up to 8K tokens in one reply.
Is Nemotron Nano 9B being retired?
Amazon Bedrock retires it on 30 Mar 2027. No API serves it after that.
What are cheaper alternatives to Nemotron Nano 9B?
Models that cost less and keep most of what it can do: MiniMax M3.1 Flash on Refuseless (2% less). Savings are on a mix of 3 input tokens to 1 output token.
What is Nemotron Nano 9B's API model id?
Use nvidia.nemotron-nano-9b-v2 with Amazon Bedrock.
Sources
Raw catalog entry for nvidia.nemotron-nano-9b-v2 on Amazon Bedrock
{
"deprecation_date": "2027-03-30",
"deprecation_source": "https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-lifecycle-legacy.html",
"input_cost_per_token": 6e-8,
"input_cost_per_token_batches": 3e-8,
"input_cost_per_token_flex": 3e-8,
"input_cost_per_token_priority": 1.1e-7,
"litellm_provider": "bedrock_converse",
"max_input_tokens": 128000,
"max_output_tokens": 8000,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 2.3e-7,
"output_cost_per_token_batches": 1.2e-7,
"output_cost_per_token_flex": 1.2e-7,
"output_cost_per_token_priority": 4e-7,
"source": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.json",
"supports_audio_input": false,
"supports_function_calling": true,
"supports_response_schema": true,
"supports_system_messages": true,
"supports_vision": false
}